| 시세 현황표 | |||||||
| 충주중원청과(주) | 2026-05-13 | ||||||
| 품목 | 품종 | 중량(Kg) | 등급 | 수량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
| 바나나 | 바나나(수입) | 13.0 | 특 | 35 | 30,250 | 31,000 | 30,000 |
| 포도 | 포도(수입) | 8.0 | 특 | 5 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 오렌지 | 오렌지(수입) | 18.0 | 특 | 108 | 66,500 | 68,000 | 65,000 |
| 참외 | 오복참외 | 5.0 | 특 | 4 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 10.0 | 상 | 38 | 24,166 | 27,100 | 22,600 | ||
| 10.0 | 3 | 16 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | ||
| 10.0 | 4 | 15 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | ||
| 10.0 | 5 | 14 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
| 10.0 | 6 | 15 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||
| 10.0 | 8 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 10.0 | 2후 | 6 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | ||
| 10.0 | 열과 | 1 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ||
| 10.0 | 100쌍 | 1 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | ||
| 토마토 | 완숙토마토 | 10.0 | 특 | 10 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| 10.0 | 1 | 20 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | ||
| 10.0 | 2 | 10 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | ||
| 딸기 | 설향 | 1.0 | 특 | 26 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| 1.0 | 3 | 25 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||
| 2.0 | 특 | 21 | 16,750 | 18,000 | 15,500 | ||
| 오이 | 백다다기 | 10.0 | 특 | 209 | 12,553 | 13,400 | 10,200 |
| 10.0 | 상 | 13 | 8,625 | 9,300 | 8,300 | ||
| 10.0 | 하 | 3 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | ||
| 20.0 | 특 | 37 | 29,950 | 33,500 | 23,600 | ||
| 20.0 | 상 | 2 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | ||
| 호박 | 애호박 | 10.0 | 특 | 16 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 풋고추 | 오이맛고추 | 10.0 | 특 | 5 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 상추 | 청상추 | 4.0 | 특 | 8 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| 적상추 | 2.0 | 특 | 124 | 4,966 | 6,900 | 3,900 | |
| 완두 | 완두(일반) | 4.0 | 특 | 4 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 양상추 | 양상추(일반) | 8.0 | 특 | 19 | 9,666 | 10,700 | 7,600 |
| 시금치 | 시금치 | 4.0 | 특 | 74 | 6,975 | 11,800 | 3,500 |
| 쑥갓 | 쑥갓 | 4.0 | 특 | 9 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 0.2 | 특 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| 4.0 | 특 | 40 | 6,700 | 6,800 | 6,600 | ||
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 2.0 | 특 | 34 | 17,366 | 18,100 | 16,900 |
| 깻잎순 | 4.0 | 특 | 2 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |
| 브로코리 | 브로코리 | 4.0 | 특 | 6 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 8.0 | 특 | 20 | 21,411 | 24,600 | 18,700 | ||
| 8.0 | 상 | 2 | 13,400 | 14,100 | 12,700 | ||
| 마늘 | 마늘쫑 | 1.0 | 특 | 41 | 6,900 | 7,200 | 6,600 |
| 대파 | 대파(일반) | 1.0 | 특 | 30 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 4.0 | 특 | 306 | 4,200 | 4,800 | 3,700 | ||
| 아욱 | 아욱(일반) | 0.5 | 특 | 470 | 600 | 730 | 400 |
| 5.0 | 특 | 130 | 770 | 780 | 760 | ||
| 부추 | 일반부추 | 0.7 | 특 | 320 | 1,330 | 1,350 | 1,310 |
| 감자 | 조풍(시마)감자 | 20.0 | 특 | 25 | 43,300 | 43,300 | 43,300 |
| 20.0 | 중 | 23 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| 20.0 | 대 | 30 | 32,400 | 32,500 | 32,300 | ||
| 20.0 | 특대 | 78 | 51,566 | 52,400 | 50,800 | ||
| 20.0 | 조림 | 3 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 4.0 | 특 | 92 | 19,316 | 30,300 | 9,500 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 2.0 | 특 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 체리 | 체리(수입) | 5.0 | 특 | 3 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 얼갈이배추 | 얼갈이배추 | 4.0 | 특 | 30 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4.0 | 특 | 1 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 4.0 | 1 | 19 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | ||
| 4.0 | 2 | 23 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ||
| 4.0 | 3 | 7 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | ||
| 참나물 | 참나물(일반) | 4.0 | 특 | 14 | 13,350 | 13,600 | 13,100 |
| 블루베리 | 블루베리(일반) | 1.0 | 특 | 40 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
'농산물시세정보(충주중원청과)' 카테고리의 다른 글
| 2026. 05. 15 충주중원청과(주) 농산물시세현황 (0) | 2026.05.17 |
|---|---|
| 2026. 05. 14 충주중원청과(주) 농산물시세현황 (0) | 2026.05.14 |
| 2026. 05. 12 충주중원청과(주) 농산물시세현황 (1) | 2026.05.12 |
| 2026. 05. 11 충주중원청과(주) 농산물시세현황 (0) | 2026.05.11 |
| 2026. 05. 09 충주중원청과(주) 농산물시세현황 (0) | 2026.05.10 |